МЕНЮ Арт-кафе «ГончаровЪ» КАНТЕМИРОВСКАЯ
Фирменные горячие блюда
|
|
| -баранина с овощами | 710 |
| -рыба и морепродукты | 760 |
| -телячьи ребрышки с грибами и беконом | 730 |
|
|
| -большой кувшин | 1700 |
| -средний кувшин | 1000 |
| -маленький кувшин | 700 |
Завтраки с 6:00 до 12:00
| Яичница глазунья | 190 |
| Омлет с помидорами или ветчиной | 280 |
| Овсяная каша | 170 |
| Сырники со сметаной | 230 |
| Блины на выбор с мясом, творогом, сёмгой | 320 |
| Сендвич с ветчиной и сыром | 270 |
Обеденное меню с 12:00 до 16:00
Супчик дня |
70 |
Салат или закуска: |
90 |
| -Сельдь под шубой | |
| -Оливье | |
| -Овощи в нарезку со сметаной или маслом | |
Основное блюдо с гарниром на выбор: |
210 |
| -Домашние котлеты | |
| -Шашлык из свинины | |
| -Шашлык из куриного филе | |
| -Свинная отбивная под сырной корочкой | |
| -Треска под маринадом | |
| -Куриный шницель | |
| -Тушеная говядина | |
| -Плов со свининой |
Гарниры |
|
| -Картофельное пюре | |
| -Рис | |
| -Тушеная капуста | |
| -Отварной картофель | |
| -Гречка |
Напитки |
|
| -Чай | 20 |
| -Квас, морс | 40 |
| -Кофе | 60 |
Пиво 0.3: |
110 |
| -Ирландский стаут | 110 |
| -Шпатен Мюнхен | 140 |
| -Эрдингер Вайсбир | 160 |
Закуски и салаты
| Тарелка с зеленью и овощами | 540 |
| Ассорти из сыров (дорблю, козий, бри, грюйер, брынза) | 740 |
| Три вида сала | 330 |
| Семга с/с | 410 |
| Рулетики из баклажан с грецким орехом | 390 |
| Домашние разносолы | 440 |
| Язык говяжий | 410 |
| Балтийская сельдь с молодым картофелем | 380 |
| Домашний салат с бакинскими овощами и зеленью | 440 |
| Греческий салат | 400 |
| Цезарь с курицей или креветками | 420/470 |
| Салат с грушей и голубым сыром | 470 |
| Острый салат с говяжьей вырезкой | 570 |
| Салат с авокадо, креветками и руколой | 450 |
| Салат из запеченного на углях баклажана, помидоров и сладкого перца | 440 |
| Салат с говяжьим языком и кунжутным маслом | 410 |
| Салат с куриным филе и грибами | 390 |
К пиву
| Чесночные гренки | 180 |
| Сулугуни жаренный в сухарях | 420 |
| Острые куриные крылья | 450 |
| Мойва жареная | 370 |
| Фисташки | 390 |
| Камчатские креветки | 510 |
| Кольца кальмара | 390 |
Супы
| Борщ | 300 |
| Бараний суп с турецким горохом | 380 |
| Уха «ГончаровЪ» | 410 |
| Солянка | 320 |
| Лапша куриная | 310 |
| Крем суп из грибов | 360 |
Блюда на гриле
| Медальоны из говяжьей вырезки | 660 |
| Сочные котлеты | 480 |
| Нежные кусочки баранины на горячей лепешке с турецким йогуртом | 510 |
Гарниры
| Овощи на гриле | 280 |
| Картофель жаренный по домашнему с луком и грибами | 230 |
| Картофель фри | 190 |
| Рис с шафраном | 180 |
| Картофельное пюре | 170 |
Горячие блюда
| Домашнее жаркое с кусочками свинины лука и румяного картофеля | 460 |
| Куриное филе с овощами | 450 |
| Жареное филе судака | 470 |
| Острая куриная печень с кинзой и орехами | 420 |
| Бефстроганов с картофельным пюре | 550 |
| Пельмени в горшочке | 420 |
| Бургер с говяжьей котлетой и жаренным беконом, с картофелем фри | 490 |
| Баварские колбаски с зеленой фасолью и печеным картофелем | 480 |
Блюда на углях
| Ассорти из шашлыков на дружную компанию. (корейка ягненка, свинина, люля кебаб, цыпленок, телятина) |
2200 |
| Корейка ягненка | 490 |
| Бараньи ребрышки (семечки) | 450 |
| Баранина мякоть | 490 |
| Люля кебаб | 480 |
| Свиная шейка | 460 |
| Свинная корейка | 490 |
| Свиные ребрышки | 480 |
| Половинка цыпленка | 360 |
| Куриная грудка | 390 |
| Телятина | 570 |
| Молодой картофель на углях | 220 |
| Норвежский Лосось | 730 |
| Рыба сибас | 570 |
Выпечка
| Лепешка из тандыра | 30 |
| Лаваш армянский | 40 |
Гончарную посуду наших мастеров можно приобрести в Кулинарии рядом с кафе
Десерты
| Штрудель яблочный или вишневый с шариком мороженного | 400 |
| Чиз кейк | 380 |
| Тирамису | 410 |
| Мороженное на выбор 1 шарик | 130 |
| Сорбет на выбор 1 шарик | 170 |
| Фруктовая тарелка | 410 |
| Карамельно-яблочный торт | 370 |
| Два нежных эклера | 340 |
Безалкогольные напитки
| Боржоми 0.5 | 160 |
| Ледяная гора 0.5 | 150 |
| Лимонад 0.5 | 120 |
| Сок J-7 0.25 в ассортименте | 90 |
| Морс Домашний 0.25 | 90 |
| Кока-Кола 0.2 | 150 |
| Квас 0,3 | 80 |
| Компот 1л.в ассортименте | 310 |
Свежевыжатый сок 200 мл
| Яблоко, морковь, грейпфрут, апельсин, томат | 260 |
Чай в чайниках 600 мл
| Чай черный | 250 |
| Черный с чабрецом | 270 |
| Эрл Грей | 250 |
| Зеленый узбекский 95 | 260 |
| Жасминовый | 280 |
| Молочный улун | 330 |
| Травяной сбор | 320 |
| Согревающий имбирный | 350 |
| Марокканский | 340 |
| Облепиховый | 290 |
| Фруктовый | 280 |
Кофе
| Эспрессо | 110 |
| Двойной эспрессо | 170 |
| Американо | 140 |
| Капучино | 180 |
| Латте | 200 |
Энергетические напитки
| Ред булл 0.25 | 150 |
Пиво на разлив
| Янтарный Эль 0.5/0.3 | 260/160 |
| Жигули барное 0.5/0.3 | 220/130 |
| Ирландский стаут 0.5/0.3 | 260/150 |
| Шпатен Мюнхен 0.5/0.3 | 320/200 |
| Эрдингер Вайсбир 0.5/0.3 | 350/210 |
Пиво бутылочное 0.33 л
| «Будвайзер» Темное, светлое | 220 |
| «Клаусталер»Безалкогольное | 250 |
| Родебергер 0.5 | 370 |
| Шофферхофер 0.5 | 370 |
Если сумма Вашего счета превышает 5000 руб, Вы получаете в подарок гончарное изделие или мастер класс.
Водка 50 мл
| Чистые Росы | 250 |
| Смирновъ 21 | 110 |
| Грей Гуз | 240 |
| Царская золотая | 170 |
| Русский стандарт | 140 |
| Русский стандарт платинум | 160 |
| Сибирская | 90 |
Плодовые и хлебные дистилляты 50 мл
| Самогон «Косогоров» | 160 |
| Кизиловый | 200 |
| Тутовый | 220 |
| Абрикосовый | 220 |
| Ржаной | 240 |
| Пшеничный | 240 |
| Граппа | 270 |
Настойки 50 мл
| Перчик | 170 |
| Брусника | 170 |
| Рябина на коньяке | 170 |
| Абсент | 250 |
Виски 50 мл
| Баллантайнс Файнест | 250 |
| Чивас Ригал 12лет | 360 |
| Чивас Ригал 18лет | 610 |
| Макаллан Файн Ок 12лет | 560 |
| Джемесон | 270 |
| Джек Дэниэлс | 340 |
| Акентошан | 490 |
Коньяк 50 мл
| Курвуазье VS | 320 |
| Курвуазье VSOP | 490 |
| Хеннесси VS | 350 |
| Хеннесси VSOP | 590 |
| Хеннесси ХО | 1200 |
| Арарат 3* | 200 |
| Арарат 5* | 250 |
Бренди
| Мигель Торрес 5 лет | 220 |
| Бель Аликс | 210 |
Кальвадос 50 мл
| Дю пэр Лэз vs | 340 |
| Дю пэр Лэз vsop | 520 |
Кашаса
| 51 | 210 |
Шнапс 50 мл
| Грушевый | 190 |
| Сливовый | 190 |
Текила 50 мл
| Ольмека серебро | 240 |
| Ольмека золото | 260 |
| Сауза серебро | 290 |
| Сауза золото | 320 |
Джин 50 мл
| Бифитер | 230 |
| Бомбей Сапфир | 380 |
Ром 50 мл
| Бакарди Блэк, Голд, Супериор | 260 |
| Гавана клаб 3 года | 300 |
Вермуты 100 мл
| Мартини Бьяко, Россо, Экстра Драй | 230 |
Ликеры 50 мл
| Бейлис | 240 |
| Куантро | 240 |
| Калуа | 240 |
| Малибу | 240 |
| Самбука | 240 |
| Лимончелло | 240 |
| Амаретто | 240 |
| Ягермайстер | 240 |
| Кампари | 240 |
Вина
| Испанское столовое вино на разлив 150 мл белое сухое, белое п/сладкое, красное п/сладкое, красное сухое |
190 |
| Домашнее Итальянское сухое вино в кувшинах 1л красное, белое |
670 |
Франция 750 мл
| Каберне Савиньон красное |
1200 |
| Шардоне белое | 1300 |
| Бордо белое | 1400 |
| Бордо красное | 1600 |
Италия 750 мл
| Монтепульчано красное | 1000 |
| Бардолино красное | 1200 |
| Соаве белое | 1400 |
| Пино Гриджио белое | 1700 |
| Гави белое | 1600 |
| Вальполичелла красное | 1700 |
| Кьянти DOCG красное | 1800 |
| Кьянти Классико красное | 2300 |
Испания 750 мл
| Айрен Ла Манча белое | 1100 |
| Гарнача красное | 1200 |
| Дюкеса Риоха розовое | 1400 |
| Дюкеса Риоха красное | 1500 |
Чили 750 мл
| Карменер красное | 1300 |
| Совиньон Блан белое | 1300 |
Аргентина 750 мл
| Мальбек красное | 1300 |
| Шардоне белое | 1300 |
Грузия 750 мл
| Цинандали белое | 1300 |
| Саперави красное | 1400 |
| Киндзмараули красное п/слад | 1700 |
Крым 750 мл
| Пино-Фран красное п/слад | 800 |
| Каберне красное сухое | 900 |
| Рислинг белое сухое | 850 |
Шампанское 750 мл
| ”Буржуа” брют, п/сладкое | 600 |
| ”Лоран-Перье” брют | 8000 |
| «Моет & Шандон» Империал брют | 8000 |
Игристое Вино 750 мл
| Абрау-Дюрсо брют, п/слад | 900 |
| ”Кюве Жан-Луи» брют | 1200 |
| Мартини Асти | 1900 |
| Просекко Спуманте | 1500 |
| Ламбруско розовое, белое сладкое | 1100 |
Гранатовое 750 мл
| Агсу п/слад | 1500 |
Портвейн 150 мл
| красный, белый | 350 |
Коктейли
| Мохито | 310 |
| Куба Либре | 280 |
| ЛонгАйленд | 340 |
| Маргарита | 260 |
| Пина Колада | 270 |
| Дайкири | 290 |
| Б-52 | 220 |
| Глинтвейн | 250 |
| Кайпиринья | 270 |
| Апероль шприц | 310 |
Шоты
| Маракуйя (Водка, маракуйя, сок лайма) |
|
| 4х0,05 | 180 |
| 8х0,05 | 340 |
| Ацтек (Текила, манго, маракуйя, сок грейпфрута, блю кюрасао) | |
| 4х0,05 | 210 |
| 8х0,05 | 380 |
| Сан-Паоло (Ром, кокосовый ликер, манго, ананас, сок лайма) |
|
| 4х0,05 | 230 |
| 8х0,05 | 410 |
| Карибы (Малибу, клюквенный морс, сок ананаса) |
|
| 4х0,05 | 200 |
| 8х0,05 | 380 |
Микс дринк с 23:00 до 6:00
| Виски кола | 150 |
| Ром кола | 150 |
| Энерджи водка | 150 |
| Мартини бьянко тоник | 150 |
| Малибу кола | 150 |
| Текила спрайт | 150 |
| Джин тоник | 150 |
| Водка тоник | 150 |
| Абсент ананас | 150 |
Кальяны с 18:00
| На воде | 1300 |
| На молоке | 1400 |
| Фруктовая чаша | 1500 |
Тажин:
Филе ягненка с овощами запеченное в герметичном кувшине,