Кафе-Меню Динамо — Фирменные блюда — тешти-кебаб, тажин, баранина в горшочках, ассортимент вин
Фирменные горячие блюда
![]() Тажин: |
|
-баранина с овощами | 860 |
-рыба и морепродукты | 950 |
-телячьи ребрышки с грибами и беконом | 910 |
-мидии в сливочном или томатном соусе | 730 |
![]() Филе ягненка с овощами запеченное в герметичном кувшине,
|
|
-большой кувшин | 2800 |
-средний кувшин | 1900 |
-маленький кувшин | 1400 |
Завтраки 24 часа
Яичница глазунья | 270 |
Омлет с помидорами или ветчиной | 370 |
Овсяная каша | 240 |
Сырники со сметаной | 330 |
Блины 3 шт. | 180 |
Блины на выбор с мясом, сёмгой | 430 |
Сендвич с ветчиной и сыром | 380 |
Обеденное меню по будням с 12:00 до 16:00
Супчик дня |
90 |
Салат или закуска: |
150 |
-Сельдь под шубой | |
-Оливье | |
-Овощи в нарезку со сметаной или маслом | |
Основное блюдо с гарниром на выбор: |
|
-Домашние котлеты | 310 |
-Шашлык из свинины | 320 |
-Шашлык из куриного филе | 290 |
-Свиная отбивная под сырной корочкой | 320 |
-Треска под маринадом | 310 |
-Индейка в соусе карри | 300 |
-Тушеная говядина | 350 |
Гарниры |
|
-Картофельное пюре | |
-Рис | |
-Тушеная капуста | |
-Отварной картофель | |
-Гречка |
Напитки |
|
-Чай | 40 |
-Квас, компот | 50 |
-Кофе | 90 |
-Морс | 80 |
Mobile Charger спросите у официанта
Закуски и салаты
Тарелка с зеленью и овощами | 690 |
Ассорти из сыров (дорблю, козий, бри, грюйер, брынза) | 1500 |
Сало генеральское | 430 |
Семга с/с | 670 |
Рулетики из баклажан с грецким орехом | 530 |
Домашние разносолы | 490 |
Язык говяжий | 580 |
Балтийская сельдь с молодым картофелем | 490 |
Домашний салат с бакинскими овощами и зеленью | 590 |
Узбекские помидоры с красным луком | 610 |
Салат с бурратой и помидорами | 790 |
Цезарь с курицей, семгой или креветками | 580/630/670 |
Салат с телятиной и редькой | 550 |
Салат с грушей и голубым сыром | 670 |
Салат с авокадо, креветками и рукколой | 660 |
Салат из запеченного на углях баклажана, помидоров и сладкого перца | 650 |
Салат с говяжьим языком и кунжутным маслом | 620 |
Салат с куриным филе и грибами | 580 |
К пиву
Чесночные гренки | 280 |
Сулугуни жареный в сухарях | 480 |
Куриные крылья | 520 |
Мойва жареная | 470 |
Фисташки | 510 |
Камчатские креветки | 880 |
Кольца кальмара | 410 |
Килька на гренках | 190 |
Шпроты на гренках | 200 |
Раки 0.5/ 1 кг | 2100/4000 |
Супы
Борщ | 380 |
Бараний суп с турецким горохом | 480 |
Уха «ГончаровЪ» | 550 |
Солянка | 410 |
Лапша куриная | 370 |
Крем-суп с белыми грибами | 420 |
Окрошка | 370 |
Блюда на гриле
Медальоны из говяжьей вырезки | 820 |
Нежные кусочки баранины на горячей лепешке с турецким йогуртом | 690 |
Гарниры
Овощи на гриле | 440 |
Картофель жареный по-домашнему с луком и грибами | 330 |
Картофель фри | 280 |
Картофель по-деревенски | 260 |
Рис с шафраном | 270 |
Картофельное пюре | 260 |
Горячие блюда
Домашнее жаркое с кусочками свинины лука и румяного картофеля | 580 |
Куриное филе с овощами в индийском соусе | 620 |
Креветки в чесночном соусе | 850 |
Острая куриная печень с кинзой и орехами | 570 |
Бефстроганов с картофельным пюре | 770 |
Пельмени в горшочке | 580 |
Ролл с кусочками румяной курицы, свежими овощами и картофелем фри |
480 |
Бургер с говяжьей котлетой и жареным беконом, с картофелем фри | 600 |
Баварские колбаски с зеленой фасолью и печеным картофелем | 610 |
Биточки из индейки в сливочном соусе | 590 |
Филе дорадо с брокколи на пару | 630 |
Блюда на углях
Ассорти из шашлыков | 2990 |
Корейка ягненка | 660 |
Бараньи ребрышки (семечки) | 560 |
Баранина мякоть | 680 |
Люля-кебаб из баранины | 690 |
Люля-кебаб из курицы | 570 |
Свиная шейка | 620 |
Свиные ребрышки | 630 |
Половинка цыпленка | 510 |
Куриная грудка | 540 |
Телятина | 930 |
Молодой картофель на углях | 280 |
Шампиньоны | 380 |
Норвежский Лосось | 960 |
Рыба сибас | 700 |
Бедро индейки | 550 |
Детское меню
Куриный супчик с цветными макарошками | 190 |
Спагетти с сыром | 150 |
Паровые котлетки из индейки с брокколи | 260 |
Куриный шашлычок с картофельным пюре | 250 |
Мини-бургер с картофелем фри | 290 |
Выпечка
Чиабатта | 90 |
Лепешка из тандыра | 30 |
Лаваш армянский | 40 |
Десерты
Штрудель яблочный или вишневый с шариком мороженого | 520 |
Чизкейк | 490 |
Фисташковый рулет с малиной | 510 |
Мороженое на выбор 1 шарик | 170 |
Сорбет на выбор 1 шарик | 190 |
Два нежных эклера | 500 |
Суфле манго-маракуйя | 510 |
Варенье | 210 |
Безалкогольные напитки
Джермук 0.5 | 210 |
Волжанка 0.5 | 180 |
Лимонад 0.5 | 170 |
Сок 0.25 в ассортименте | 100 |
Морс Домашний 0.25 | 150 |
Кока-Кола 0.2 | 160 |
Квас 0,3 | 110 |
Компот 1л.в ассортименте | 350 |
Свежевыжатый сок 200 мл
Яблоко, морковь, грейпфрут, апельсин, томат | 370 |
Чай в чайниках 600 мл
Чай черный | 330 |
Черный с чабрецом | 350 |
Эрл Грей | 310 |
Зеленый узбекский 95 | 320 |
Жасминовый | 340 |
Молочный улун | 410 |
Травяной сбор | 390 |
Согревающий имбирный | 450 |
Марокканский | 440 |
Облепиховый | 370 |
Фруктовый | 350 |
Кофе
В турке | 270 |
Эспрессо | 130 |
Двойной эспрессо | 190 |
Американо | 150 |
Капучино | 210 |
Латте | 220 |
Энергетические напитки
Ред булл 0.25 | 150 |
Пиво на разлив
Жигули барное 0.5/0.3 | 270/160 |
Штигль Голдбрау 0.5/0.3 | 440/270 |
Балантайн стаут 0.5/0.3 | 290/180 |
Хамовники пшеничное 0.5/0.3 | 300/180 |
Пиво фасованное 0.33 л
«Будвайзер» 0.5 | 380 |
«Клаусталер» Безалкогольное 0.3 | 340 |
Шофферхофер 0.5 | 370 |
Гиннесс 0.44 | 570 |
Сидр
Стронгнбоу 0.44 | 410 |
Водка 50 мл
Чистые Росы | 320 |
Русское Золото | 130 |
Монблан | 370 |
Царская золотая | 190 |
Русский стандарт | 160 |
Онегин | 290 |
Плодовые и хлебные дистилляты 50 мл
Самогон Гранатовый | 210 |
Самогон «Косогоров» | 200 |
Кизиловый | 240 |
Тутовый | 260 |
Абрикосовый | 260 |
Ржаной | 200 |
Пшеничный | 200 |
Граппа | 270 |
Настойки 50 мл
Клюква | 190 |
Перчик | 190 |
Брусника | 190 |
Рябина на коньяке | 190 |
Абсент | 350 |
Виски 50 мл
Баллантайнс | 400 |
Чивас Ригал 12лет | 820 |
Чивас Ригал 18лет | 1390 |
Макаллан 12лет | 1710 |
Джемесон | 470 |
Джек Дэниэлс | 520 |
Гленфиддик 12 лет | 980 |
Талискер 10 лет | 1070 |
Лагавулин 16 лет | 2400 |
Коньяк 50 мл
Курвуазье VS | 770 |
Курвуазье VSOP | 930 |
Хеннесси VS | 790 |
Хеннесси VSOP | 1050 |
Хеннесси ХО | 3920 |
Арарат 3* | 250 |
Арарат 5* | 340 |
Бренди 50 мл
Торрес Гран Резерва 10 лет | 310 |
Кальвадос 50 мл
Дю пэр Лэз vs | 420 |
Дю пэр Лэз vsop | 610 |
Кашаса
51 | 270 |
Шнапс 50 мл
Грушевый Вильямс Бауэр | 410 |
Сливовый Бауэр | 410 |
Мастер класс гончарного искусства 600 руб
Текила 50 мл
Ольмека серебро | 410 |
Ольмека золото | 480 |
Сауза серебро | 450 |
Сауза золото | 510 |
Джин 50 мл
Гордонс | 340 |
Бифитер | 410 |
Бомбей Сапфир | 750 |
Ром 50 мл
Бакарди Блэк, Голд, Супериор | 430 |
Гавана клаб 3 года | 520 |
Вермуты 100 мл
Мартини Бьянко, Россо, Экстра Драй | 290 |
Ликеры 50 мл
Бейлис | 290 |
Куантро | 280 |
Калуа | 310 |
Малибу | 270 |
Самбука | 340 |
Лимончелло | 270 |
Амаретто | 270 |
Ягермайстер | 340 |
Кампари | 270 |
Вина
Домашнее Итальянское сухое вино в кувшинах 1л | 940 |
Красные вина:
Пляс Руаяль Бордо (Бордо, Франция) |
410/2000 |
Ле Гарриг Мерло (Лангедок-Руссийон, Франция) |
390/1900 |
Бруни Неро д’Авола (Сицилия, Италия) |
380/1800 |
Кьянти Серристори (Тоскана, Италия) |
440/2100 |
Брунелло ди Монтальчино Кастелло Банфи (Тоскана, Италия) |
2600/12000 |
Дос Капричос Темпранильо (Кастилия-Ла-Манча, Испания) |
280/1350 |
Халео Темпранильо (Кастилия-Ла-Манча, Испания) |
280/1350 |
Халео Темпранильо (Кастилия-Ла-Манча, Испания) |
280/1350 |
Монтеваль Резерва Темпранильо (Вальдепеньяс, Испания) |
430/2100 |
Рамон Бильбао Гран Резерва (Риоха, Испания) |
1500/6500 |
Конде де Лагариньос Менсиа (Галисия, Испания) |
570/2800 |
Луиджи Боска Мальбек (Мендоса, Аргентина) |
800/3900 |
Мост Уонтед Регионс Зинфандель (Калифорния, США) |
610/3000 |
Такун Карменер Резерва (Кольчагуа, Чили) |
450/2000 |
Энжелс Шеа МакЛарен Вэйл Шираз (Макларен Вейл, Австралия) |
1400/6700 |
Ла Капра Пинотаж (Паарл, ЮАР) |
560/2700 |
Саперави (Кахетия, Грузия) |
360/1700 |
Киндзмараули (Кахетия, Грузия) |
480/2300 |
Махмари Премиум Органик (Агсу,Азербайджан) |
430/2100 |
Мадраса (Агсу,Азербайджан) |
310/1500 |
Розовые и фруктовые вина:
Фрескелло розе (Венето, Италия) |
320/1500 |
Мугам гранатовое (Агсу, Азербайджан) |
340/1600 |
Мугам айвовое (Агсу, Азербайджан) |
250/1200 |
Белые вина:
Шабли Сент Клер (Бургундия, Франция) |
1400/6800 |
Пино Гриджио Чело (Венето, Италия) |
420/2000 |
Гави Валентино Ла Сколька (Пьемонт, Италия) |
510/2500 |
Пфефферер Кольтеренцио (Трентино-Альто Адидже, Италия) |
770/3800 |
Дос Капричос Виура (Кастилия-Ла-Манча, Испания) |
270/1300 |
Медуса Альбариньо (Риас Байшас, Испания) |
640/3100 |
Паласио де Галиано Вердехо (Ла Манча, Испания) |
390/1900 |
Каролина Совиньон Блан (Лейда, Чили) |
400/1900 |
Альта Виста Шардоне Премиум (Мендоса, Аргентина) |
580/2900 |
Паддл Крик Совиньон Блан (Мальборо, Новая Зеландия) |
630/3100 |
Венте Виньярос Шардоне (Мальборо Белли, Ливермор, США) |
1450/7100 |
Грюнер Велтлинер Настл (Ваграм, Австрия) |
530/2500 |
Ла Капра Шенен Блан (Паарл, ЮАР) |
540/2600 |
Алазанская долина (Кахетия, Грузия) |
270/1300 |
Цинандали (Кахетия, Грузия) |
370/1800 |
Садаф Органик (Мейсари, Азербайджан) |
380/1800 |
Байаншире (Агсу, Азербайджан) |
300/1450 |
Шампанское 750 мл
Моет & Шандон Империал брют | 14000 |
Игристое Вино
Буржуа брют, п.с | 700 |
Абрау-Дюрсо брют, п/слад | 1000 |
Ламбруско Паесано розовое, белое сладкое | 1100 |
Просекко Каза Дефра | 2200 |
Мартини Асти | 2400 |
Просекко Канти 0.2 л | 770 |
Портвейн 150 мл
красный, белый | 400 |
Коктейли
Виски кола | 270 |
Мохито | 380 |
Куба Либре | 390 |
ЛонгАйленд | 420 |
Маргарита | 350 |
Пина Колада | 380 |
Дайкири | 360 |
Б-52 | 350 |
Глинтвейн | 380 |
Кайпиринья | 350 |
Апероль шприц | 430 |
Шоты
Маракуйя (Водка, маракуйя, сок лайма) |
|
4х0,05 | 320 |
8х0,05 | 610 |
Ацтек (Текила, манго, маракуйя, сок грейпфрута, блю кюрасао) | |
4х0,05 | 340 |
8х0,05 | 650 |
Сан-Паоло (Ром, кокосовый ликер, манго, ананас, сок лайма) |
|
4х0,05 | 310 |
8х0,05 | 600 |
Карибы (Малибу, клюквенный морс, сок ананаса) |
|
4х0,05 | 280 |
8х0,05 | 540 |